Data Bursa Hari ini

View: analisis, watchlist, scanner, chart, dan saham terbaru.

API sudah dikonfigurasi

Ringkasan Analisis BBCA

Harga Terakhir 5.700
Perubahan -3,39%
Sinyal / Tren HOLD / SIDEWAYS

Watchlist Analysis

BBCA

HOLD SIDEWAYS
Harga: 5.700
Change: -3,39%

BBRI

HOLD SIDEWAYS
Harga: 2.950
Change: -2,96%

BMRI

HOLD SIDEWAYS
Harga: 4.080
Change: -7,69%

TLKM

HOLD SIDEWAYS
Harga: 3.030
Change: 4,84%

ASII

HOLD SIDEWAYS
Harga: 5.000
Change: -17,70%

UNVR

HOLD SIDEWAYS
Harga: 1.710
Change: 9,62%

ICBP

HOLD SIDEWAYS
Harga: 7.100
Change: 4,41%

ANTM

HOLD SIDEWAYS
Harga: 2.900
Change: -23,68%

Chart 1 Bulan BBCA

2026-05...
2026-05...
2026-05...
2026-05...
2026-05...
2026-05...
2026-05...
2026-05...
2026-05...
2026-05...

Scanner Momentum

Symbol Nama Last % Frequency Value
KJEN PT Krida Jaringan Nusantara Tbk 212 34,18% 0 0
RATU Raharja Energi Cepu Tbk. 5.300 25,00% 0 0
BREN PT Barito Renewables Energy Tbk 3.300 25,00% 0 0
PTRO PT Petrosea Tbk 4.670 24,87% 0 0
BRPT PT Barito Pacific Tbk 1.940 24,76% 0 0
CUAN PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk 630 24,75% 0 0
BHAT PT Bhakti Multi Artha Tbk 1.010 24,69% 0 0
BUVA PT Bukit Uluwatu Villa Tbk 760 24,59% 0 0
OMRE PT Indonesia Prima Property Tbk 1.040 24,55% 0 0
BOBA PT Formosa Ingredient Factory Tbk 300 20,97% 0 0
RAJA PT Rukun Raharja Tbk 3.740 16,15% 0 0
PUDP PT Pudjiadi Prestige Tbk 350 15,89% 0 0
MINA PT Sanurhasta Mitra Tbk 336 15,86% 0 0
HATM PT Habco Trans Maritima Tbk 336 15,86% 0 0
ALKA PT Alakasa Industrindo Tbk 550 14,11% 0 0
DSSA PT Dian Swastatika Sentosa Tbk 492 13,89% 0 0
OMED PT Jayamas Medica Industri Tbk 230 13,86% 0 0
CDIA Chandra Daya Investasi Tbk. 850 12,58% 0 0
BINA PT Bank Ina Perdana Tbk 4.390 10,86% 0 0
ESTA PT Esta Multi Usaha Tbk 206 10,75% 0 0
MDIY Daya Intiguna Yasa Tbk. 885 10,63% 0 0
DNET PT Indoritel Makmur Internasional Tbk. 10.950 10,61% 0 0
TIRT PT Tirta Mahakam Resources Tbk 462 10,00% 0 0
PSKT PT Red Planet Indonesia Tbk 222 9,90% 0 0
SINI PT Singaraja Putra Tbk 12.325 9,80% 0 0
CMRY PT Cisarua Mountain Dairy Tbk 4.830 9,77% 0 0
UDNG Agro Bahari Nusantara Tbk. 1.310 9,62% 0 0
WGSH PT Wira Global Solusi Tbk 126 9,57% 0 0
KKES PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk 46 9,52% 0 0
IBOS PT Indo Boga Sukses Tbk 93 9,41% 0 0
MMIX PT Multi Medika Internasional Tbk 422 9,33% 0 0
AGAR PT Asia Sejahtera Mina Tbk 238 9,17% 0 0
FOOD PT Sentra Food Indonesia Tbk 180 9,09% 0 0
GULA PT Aman Agrindo Tbk 545 9,00% 0 0
ARGO PT Argo Pantes Tbk 875 8,70% 0 0
PGJO PT Bahtera Bumi Raya Tbk 885 8,59% 0 0
PURA PT Putra Rajawali Kencana Tbk 38 8,57% 0 0
INET PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk 232 8,41% 0 0
TRIN PT Perintis Triniti Properti Tbk 468 8,33% 0 0
PADI PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk 92 8,24% 0 0
UVCR PT Trimegah Karya Pratama Tbk 238 8,18% 0 0
IRSX PT Folago Global Nusantara Tbk 374 8,15% 0 0
PBSA PT Paramita Bangun Sarana Tbk 870 8,07% 0 0
JATI PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk 108 8,00% 0 0
GGRM PT Gudang Garam Tbk 17.000 7,94% 0 0
YPAS PT Yanaprima Hastapersada Tbk 685 7,87% 0 0
PADA PT Personel Alih Daya Tbk 138 7,81% 0 0
ADMG PT. Polychem Indonesia Tbk 214 7,54% 0 0
RMKO PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk 350 7,36% 0 0
ENAK PT Champ Resto Indonesia Tbk 300 7,14% 0 0
FLMC PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk 154 6,94% 0 0
PPGL PT Prima Globalindo Logistik Tbk 250 6,84% 0 0
MSKY PT MNC Sky Vision Tbk 63 6,78% 0 0
UNSP PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk 316 6,76% 0 0
KREN PT Quantum Clovera Investama Tbk 16 6,67% 0 0
HILL PT Hillcon Tbk 16 6,67% 0 0
BBHI PT Allo Bank Indonesia Tbk 995 6,42% 0 0
SMMT PT Golden Eagle Energy Tbk 1.920 6,37% 0 0
SAGE PT Saptausaha Gemilangindah Tbk 34 6,25% 0 0
MTFN PT Capitalinc Investment Tbk 17 6,25% 0 0
HADE PT Himalaya Energi Perkasa Tbk 17 6,25% 0 0
KDTN PT Puri Sentul Permai Tbk 855 6,21% 0 0
AMMN PT Amman Mineral Internasional Tbk 3.300 6,11% 0 0
ASPI PT Andalan Sakti Primaindo Tbk 384 6,08% 0 0
SCNP PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk 158 6,04% 0 0
JMAS PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk 282 6,02% 0 0
TRUK PT Guna Timur Raya Tbk 426 5,97% 0 0
DOOH PT Era Media Sejahtera Tbk 143 5,93% 0 0
ABBA PT Mahaka Media Tbk 36 5,88% 0 0
SOCI PT Soechi Lines Tbk 398 5,85% 0 0
SAME PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk 328 5,81% 0 0
MAPA PT Map Aktif Adiperkasa Tbk 640 5,79% 0 0
APLN PT Agung Podomoro Land Tbk 149 5,67% 0 0
NCKL PT Trimegah Bangun Persada Tbk 890 5,33% 0 0
VIVA PT Visi Media Asia Tbk 40 5,26% 0 0
ANDI PT Andira Agro, Tbk 20 5,26% 0 0
POLA PT Pool Advista Finance Tbk 61 5,17% 0 0
UANG PT Pakuan Tbk 2.650 5,16% 0 0
KBAG PT Karya Bersama Anugerah Tbk 41 5,13% 0 0
COCO PT Wahana Interfood Nusantara Tbk 248 5,08% 0 0
HRTA PT Hartadinata Abadi Tbk 2.490 5,06% 0 0
IKAI PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk 21 5,00% 0 0
CASH PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk 212 4,95% 0 0
AREA Dunia Virtual Online Tbk. 212 4,95% 0 0
VISI Satu Visi Putra Tbk. 745 4,93% 0 0
JTPE PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk 645 4,88% 0 0
VOKS PT Voksel Electric Tbk 216 4,85% 0 0
BINO PT Perma Plasindo Tbk 108 4,85% 0 0
STRK PT Lovina Beach Brewery Tbk 87 4,82% 0 0
KOTA PT DMS Propertindo Tbk 110 4,76% 0 0
GZCO PT Gozco Plantations Tbk 155 4,73% 0 0
AMIN PT Ateliers Mecaniques D'Indonesie Tbk 266 4,72% 0 0
BOGA PT Apollo Global Interactive Tbk 1.340 4,69% 0 0
NICL PT PAM Mineral Tbk 570 4,59% 0 0
BAPI PT Bhakti Agung Propertindo Tbk 23 4,55% 0 0
RMKE PT RMK Energy Tbk 3.000 4,53% 0 0
MYTX PT Asia Pacific Investama Tbk 48 4,35% 0 0
KEJU PT Mulia Boga Raya Tbk 600 4,35% 0 0
HRME PT Menteng Heritage Realty Tbk 48 4,35% 0 0
ENZO PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk 73 4,29% 0 0
TRUE PT Triniti Dinamik Tbk 100 4,17% 0 0
INPS PT Indah Prakasa Sentosa Tbk 750 4,17% 0 0
FORU PT Fortune Indonesia Tbk 1.500 4,17% 0 0
CBPE PT Citra Buana Prasida Tbk 300 4,17% 0 0
MPMX PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk 1.135 4,13% 0 0
CNMA PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk 101 4,12% 0 0
STTP PT Siantar Top Tbk 10.200 4,08% 0 0
NAYZ PT Hassana Boga Sejahtera Tbk 51 4,08% 0 0
RLCO Abadi Lestari Indonesia Tbk. 2.820 4,06% 0 0
MTEL PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. 520 4,00% 0 0
DATA Remala Abadi Tbk. 1.695 3,99% 0 0
GPSO PT Geoprima Solusi Tbk 505 3,91% 0 0
FITT PT Hotel Fitra International Tbk 376 3,87% 0 0
ARKO PT Arkora Hydro Tbk 6.125 3,81% 0 0
VRNA PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk 82 3,80% 0 0
TBIG PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 1.525 3,74% 0 0
YULE PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk 3.360 3,70% 0 0
IMPC PT Impack Pratama Industri Tbk 1.825 3,69% 0 0
CANI PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk 143 3,62% 0 0
PKPK PT Paragon Karya Perkasa Tbk 2.950 3,51% 0 0
KETR PT Ketrosden Triasmitra 590 3,51% 0 0
VAST PT Vastland Indonesia Tbk 120 3,45% 0 0
PORT PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk 930 3,33% 0 0
MERI Merry Riana Edukasi Tbk. 124 3,33% 0 0
LAND PT Trimitra Propertindo Tbk 62 3,33% 0 0
GRPH Griptha Putra Persada Tbk. 63 3,28% 0 0
ICBP PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 7.100 3,27% 0 0
ELPI PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk 1.755 3,24% 0 0
ARKA PT Arkha Jayanti Persada Tbk 32 3,23% 0 0
IDEA PT Idea Indonesia Akademi Tbk 66 3,13% 0 0
AWAN PT Era Digital Media Tbk 165 3,13% 0 0
WOOD PT Integra Indocabinet Tbk 266 3,10% 0 0
ARTO PT Bank Jago Tbk 1.180 3,06% 0 0
DAAZ Daaz Bara Lestari Tbk. 1.520 3,05% 0 0
CTTH PT Citatah Tbk 170 3,03% 0 0
SUNI PT Sunindo Pratama Tbk 685 3,01% 0 0
RGAS Kian Santang Muliatama Tbk. 103 3,00% 0 0
MORA PT Mora Telematika Indonesia Tbk 6.900 2,99% 0 0
GTRA PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk 208 2,97% 0 0
NICE Adhi Kartiko Pratama Tbk. 284 2,90% 0 0
PRAY PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk 720 2,86% 0 0
SPTO PT Surya Pertiwi Tbk 570 2,70% 0 0
EMAS PT Merdeka Gold Resources Tbk 7.800 2,63% 0 0
YELO PT Yelooo Integra Datanet Tbk 79 2,60% 0 0
SKLT PT Sekar Laut Tbk 198 2,59% 0 0
BRIS PT Bank Syariah Indonesia Tbk 1.980 2,59% 0 0
BOAT Newport Marine Services Tbk. 119 2,59% 0 0
PCAR PT Prima Cakrawala Abadi Tbk 40 2,56% 0 0
INDO PT Royalindo Investa Wijaya Tbk 161 2,55% 0 0
HOMI PT Grand House Mulia Tbk 204 2,51% 0 0
NRCA PT Nusa Raya Cipta Tbk 490 2,51% 0 0
SKRN PT Superkrane Mitra Utama Tbk 412 2,49% 0 0
HMSP PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 695 2,40% 0 0
BNBR PT Bakrie & Brothers Tbk 129 2,38% 0 0
ESIP PT Sinergi Inti Plastindo Tbk 130 2,36% 0 0
STAR PT Buana Artha Anugerah Tbk 442 2,31% 0 0
TBMS PT Tembaga Mulia Semanan Tbk 1.330 2,31% 0 0
WBSA BSA Logistics Indonesia Tbk. 675 2,27% 0 0
CNKO PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk 45 2,27% 0 0
RUIS PT Radiant Utama Interinsco Tbk 182 2,25% 0 0
AYLS PT Agro Yasa Lestari Tbk 141 2,17% 0 0
EXCL PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk 2.830 2,17% 0 0
UFOE PT Damai Sejahtera Abadi Tbk 143 2,14% 0 0
MANG Manggung Polahraya Tbk. 48 2,13% 0 0
AEGS PT. Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk 48 2,13% 0 0
PART Cipta Perdana Lancar Tbk. 98 2,08% 0 0
RELI PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk 494 2,07% 0 0
TRON PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk 99 2,06% 0 0
ROCK PT Rockfields Properti Indonesia Tbk. 1.735 2,06% 0 0
NINE PT Techno9 Indonesia Tbk 100 2,04% 0 0
WINS PT Wintermar Offshore Marine Tbk 510 2,00% 0 0
REAL PT Repower Asia Indonesia Tbk 51 2,00% 0 0
WIFI PT Solusi Sinergi Digital Tbk 2.050 1,99% 0 0
BSML PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk 410 1,99% 0 0
LEAD PT Logindo Samudramakmur Tbk. 103 1,98% 0 0
ASDM PT Asuransi Dayin Mitra Tbk 515 1,98% 0 0
MUTU PT Mutuagung Lestari Tbk 105 1,94% 0 0
UNIQ PT Ulima Nitra Tbk 106 1,92% 0 0
MNCN PT. Media Nusantara Citra Tbk 212 1,92% 0 0
VICI PT Victoria Care Indonesia Tbk 545 1,87% 0 0
TNCA PT Trimuda Nuansa Citra Tbk 164 1,86% 0 0
TYRE PT King Tire Indonesia Tbk 110 1,85% 0 0
SSIA PT Surya Semesta Internusa Tbk 1.675 1,82% 0 0
LUCK PT Sentral Mitra Informatika Tbk 112 1,82% 0 0
MRAT PT Mustika Ratu Tbk 450 1,81% 0 0
PSAB PT J Resources Asia Pasifik Tbk 476 1,71% 0 0
TRGU PT Cerestar Indonesia Tbk 179 1,70% 0 0
GJTL PT. Gajah Tunggal Tbk 1.215 1,67% 0 0
TAPG PT Triputra Agro Persada Tbk 1.520 1,67% 0 0
FPNI PT Lotte Chemical Titan Tbk 366 1,67% 0 0
PBID PT Panca Budi Idaman Tbk 496 1,64% 0 0
KIJA PT Kawasan Industri Jababeka Tbk 124 1,64% 0 0
HOKI PT Buyung Poetra Sembada Tbk 62 1,64% 0 0
ELIT PT Data Sinergitama Jaya Tbk 188 1,62% 0 0
BCIP PT Bumi Citra Permai Tbk 63 1,61% 0 0
LSIP PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk 1.290 1,57% 0 0
AGRS PT Bank IBK Indonesia Tbk 65 1,56% 0 0
RSGK PT Kedoya Adyaraya Tbk 980 1,55% 0 0
JAWA PT Jaya Agra Wattie Tbk 132 1,54% 0 0
DGIK PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk 132 1,54% 0 0
BPFI PT Woori Finance Indonesia Tbk 268 1,52% 0 0
IATA PT MNC Energy Investments Tbk 68 1,49% 0 0
AGII PT Samator Indo Gas Tbk 2.740 1,48% 0 0
INDF PT Indofood Sukses Makmur Tbk 6.925 1,47% 0 0
PICO PT Pelangi Indah Canindo Tbk 142 1,43% 0 0
VKTR PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk 715 1,42% 0 0
TRIM PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 505 1,41% 0 0
JRPT PT Jaya Real Property, Tbk. 1.105 1,38% 0 0
BISI PT BISI International Tbk 740 1,37% 0 0
CSIS PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk 149 1,36% 0 0
SPRE Soraya Berjaya Indonesia Tbk. 75 1,35% 0 0
JSMR PT Jasa Marga (Persero) Tbk 3.010 1,35% 0 0
SGER PT Sumber Global Energy Tbk 302 1,34% 0 0
SDMU PT Sidomulyo Selaras Tbk 76 1,33% 0 0
ADMR PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk 1.530 1,32% 0 0
BSIM PT Bank Sinarmas Tbk 805 1,26% 0 0
BOLT PT Garuda Metalindo Tbk 805 1,26% 0 0
CMNT PT Cemindo Gemilang Tbk 815 1,24% 0 0
DEWA PT Darma Henwa Tbk 334 1,21% 0 0
BUMI PT Bumi Resources Tbk 168 1,20% 0 0
BEEF PT Estika Tata Tiara Tbk 168 1,20% 0 0
AUTO PT Astra Otoparts Tbk 2.530 1,20% 0 0
MLPL PT Multipolar Tbk 85 1,19% 0 0
SRTG PT Saratoga Investama Sedaya Tbk 1.560 1,19% 0 0
AVIA PT Avia Avian Tbk 348 1,16% 0 0
SURE PT Super Energy Tbk 2.620 1,16% 0 0
POLI PT Pollux Hotels Group Tbk 885 1,14% 0 0
KBLV PT First Media Tbk 90 1,12% 0 0
CARS PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk 92 1,10% 0 0
KAQI Jantra Grupo Indonesia Tbk. 94 1,08% 0 0
BULL PT Buana Lintas Lautan Tbk 386 1,05% 0 0
DCII PT DCI Indonesia Tbk 195.000 1,04% 0 0
AMAG PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk 398 1,02% 0 0
PPRE PT PP Presisi Tbk 101 1,00% 0 0
MDLA Medela Potentia Tbk. 204 0,99% 0 0
SMDM PT Suryamas Dutamakmur Tbk 515 0,98% 0 0
BUAH PT Segar Kumala Indonesia Tbk 515 0,98% 0 0
BNLI PT Bank Permata Tbk 3.110 0,97% 0 0
CRAB PT Toba Surimi Industries Tbk 210 0,96% 0 0
BAIK Bersama Mencapai Puncak Tbk. 530 0,95% 0 0
TMPO PT Tempo Inti Media Tbk 107 0,94% 0 0
JARR PT Jhonlin Agro Raya Tbk 1.615 0,94% 0 0
KOKA PT Koka Indonesia Tbk 112 0,90% 0 0
AADI Adaro Andalan Indonesia Tbk. 8.400 0,90% 0 0
IFII PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk 226 0,89% 0 0
DGNS PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk 234 0,86% 0 0
CTBN PT Citra Tubindo Tbk 5.850 0,86% 0 0
PEGE PT Panca Global Kapital Tbk 118 0,85% 0 0
PJAA PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk 480 0,84% 0 0
AKSI PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk 242 0,83% 0 0
ARCI PT Archi Indonesia Tbk 1.215 0,83% 0 0
TRJA PT Transkon Jaya Tbk 122 0,83% 0 0
CHEK Diastika Biotekindo Tbk. 122 0,83% 0 0
FAST PT Fast Food Indonesia Tbk 248 0,81% 0 0
NASI PT Wahana Inti Makmur Tbk 125 0,81% 0 0
APEX PT Apexindo Pratama Duta Tbk 140 0,72% 0 0
POWR PT Cikarang Listrindo Tbk 710 0,71% 0 0
BAJA PT Saranacentral Bajatama Tbk 147 0,68% 0 0
IMJS PT Indomobil Multi Jasa Tbk 153 0,66% 0 0
LMPI PT Langgeng Makmur Industri Tbk 154 0,65% 0 0
AYAM Janu Putra Sejahtera Tbk. 310 0,65% 0 0
PSAT Pancaran Samudera Transport Tbk 785 0,64% 0 0
LPPF PT MDS Retailing Tbk 1.600 0,63% 0 0
SAFE PT Steady Safe Tbk 328 0,61% 0 0
AGRO PT Bank Raya Indonesia Tbk 165 0,61% 0 0
GOOD PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk 332 0,61% 0 0
KSIX Kentanix Supra International Tb 334 0,60% 0 0
MASB PT Bank Multiarta Sentosa Tbk 3.360 0,60% 0 0
INAI PT Indal Aluminium Industry Tbk 170 0,59% 0 0
TRIS PT Trisula International Tbk 172 0,58% 0 0
EKAD PT Ekadharma International Tbk 172 0,58% 0 0
ACES PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk 348 0,58% 0 0
PTPW PT Pratama Widya Tbk 940 0,53% 0 0
CAMP PT Campina Ice Cream Industry, Tbk. 189 0,53% 0 0
MLPT PT Multipolar Technology Tbk 19.000 0,53% 0 0
SFAN PT Surya Fajar Capital Tbk 1.960 0,51% 0 0
UCID PT Uni-Charm Indonesia Tbk 396 0,51% 0 0
NSSS PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk 462 0,43% 0 0
MBMA PT Merdeka Battery Materials Tbk. 478 0,42% 0 0
SCCO PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk 2.400 0,42% 0 0
MBSS PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk 2.460 0,41% 0 0
RONY PT Aesler Grup Internasional Tbk 1.240 0,40% 0 0
BIRD PT Blue Bird Tbk 1.555 0,32% 0 0
BNGA PT Bank CIMB Niaga Tbk 1.615 0,31% 0 0
NFCX PT NFC Indonesia Tbk 1.705 0,29% 0 0
PANS PT Panin Sekuritas Tbk 1.735 0,29% 0 0
MCOL PT Prima Andalan Mandiri Tbk 3.650 0,27% 0 0
ZINC PT Kapuas Prima Coal Tbk 30 0,00% 0 0
ZONE PT Mega Perintis Tbk 342 0,00% 0 0
ZBRA PT Dosni Roha Indonesia Tbk 50 0,00% 0 0
ZYRX PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk 136 0,00% 0 0
YUPI Yupi Indo Jelly Gum Tbk. 1.430 0,00% 0 0
WSKT PT Waskita Karya (Persero) Tbk 202 0,00% 0 0
WIKA PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 204 0,00% 0 0
WOMF PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk 284 0,00% 0 0
WINR PT Winner Nusantara Jaya Tbk 26 0,00% 0 0
WMPP PT Widodo Makmur Perkasa Tbk 36 0,00% 0 0
VTNY PT Venteny Fortuna International Tbk 62 0,00% 0 0
WICO Pt Wicaksana Overseas International Tbk 123 0,00% 0 0
WAPO PT Wahana Pronatural Tbk 122 0,00% 0 0
WEGE PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk 50 0,00% 0 0
WIDI PT Widiant Jaya Krenindo Tbk 28 0,00% 0 0
VICO PT Victoria Investama Tbk 142 0,00% 0 0
VINS PT Victoria Insurance Tbk 148 0,00% 0 0
UNIT PT Cahaya Permata Sejahtera Tbk 316 0,00% 0 0
UNTD Terang Dunia Internusa Tbk. 76 0,00% 0 0
TRIL TRIL.JK,0P0000EOL4,0 50 0,00% 0 0
TRAM PT Trada Alam Minera Tbk 50 0,00% 0 0
TRIO TRIO.JK,0P0000KSHE,0 426 0,00% 0 0
TOBA PT TBS Energi Utama Tbk 430 0,00% 0 0
TOYS PT Sunindo Adipersada Tbk 8 0,00% 0 0
TOPS PT Totalindo Eka Persada Tbk 1 0,00% 0 0
TGUK PT Platinum Wahab Nusantara Tbk 137 0,00% 0 0
TLDN PT Teladan Prima Agro Tbk 535 0,00% 0 0
TIRA PT Tira Austenite Tbk 600 0,00% 0 0
TMAS PT Temas Tbk. 118 0,00% 0 0
TFAS PT Telefast Indonesia Tbk 214 0,00% 0 0
TCID PT. Mandom Indonesia Tbk 2.780 0,00% 0 0
TGRA PT. Terregra Asia Energy Tbk 27 0,00% 0 0
TELE PT Omni Inovasi Indonesia Tbk 9 0,00% 0 0
TDPM PT Tridomain Performance Materials Tbk 119 0,00% 0 0
TECH PT Indosterling Technomedia TBK 50 0,00% 0 0
TAYS PT Jaya Swarasa Agung Tbk 51 0,00% 0 0
TAXI PT Express Transindo Utama Tbk 16 0,00% 0 0
SWAT PT Sriwahana Adityakarta Tbk 16 0,00% 0 0
SUPR PT Solusi Tunas Pratama Tbk 43.850 0,00% 0 0
SUGI SUGI.JK,0P0000BT07,0 50 0,00% 0 0
SUPA PT Super Bank Indonesia Tbk 840 0,00% 0 0
SRIL PT Sri Rejeki Isman Tbk 146 0,00% 0 0
STAA PT Sumber Tani Agung Resources Tbk 1.000 0,00% 0 0
SRAJ PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk 13.925 0,00% 0 0
SOSS PT Shield On Service Tbk 815 0,00% 0 0
SOLA Xolare RCR Energy Tbk. 114 0,00% 0 0
SMRA PT Summarecon Agung Tbk 286 0,00% 0 0
SMLE Sinergi Multi Lestarindo Tbk. 101 0,00% 0 0
SMRU PT SMR Utama Tbk 50 0,00% 0 0
SMCB PT Solusi Bangun Indonesia Tbk 775 0,00% 0 0
SLIS PT Gaya Abadi Sempurna Tbk 75 0,00% 0 0
SKYB PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk 51 0,00% 0 0
SIMA PT Siwani Makmur Tbk 50 0,00% 0 0
SDRA PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk 236 0,00% 0 0
SICO PT Sigma Energy Compressindo Tbk 111 0,00% 0 0
SBAT PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk 1 0,00% 0 0
SAPX PT Satria Antaran Prima Tbk 200 0,00% 0 0
SAMF PT Saraswanti Anugerah Makmur, Tbk 290 0,00% 0 0
RUNS PT Global Sukses Solusi Tbk 82 0,00% 0 0
RODA PT Pikko Land Development Tbk 61 0,00% 0 0
RELF PT Graha Mitra Asia Tbk 37 0,00% 0 0
RIMO PT Rimo International Lestari Tbk 50 0,00% 0 0
RAFI PT Sari Kreasi Boga Tbk 36 0,00% 0 0
PTSP PT Pioneerindo Gourmet International Tbk 890 0,00% 0 0
PTSN PT Sat Nusapersada Tbk 270 0,00% 0 0
PURE PT Trinitan Metals and Minerals Tbk 51 0,00% 0 0
PURI PT Puri Global Sukses Tbk 135 0,00% 0 0
PTDU PT Djasa Ubersakti Tbk 70 0,00% 0 0
PTMR Master Print Tbk. 374 0,00% 0 0
PTMP PT Mitra Pack Tbk 62 0,00% 0 0
PRDA PT Prodia Widyahusada Tbk 2.530 0,00% 0 0
PSDN PT Prasidha Aneka Niaga Tbk 129 0,00% 0 0
PPRO PT Pembangunan Perumahan Properti Tbk 15 0,00% 0 0
PSGO PT Palma Serasih Tbk 191 0,00% 0 0
PRAS PT. Prima Alloy Steel Universal Tbk 97 0,00% 0 0
POLL PT Pollux Properties Indonesia Tbk 112 0,00% 0 0
POOL PT. Pool Advista Indonesia Tbk 50 0,00% 0 0
POSA PT Bliss Properti Indonesia Tbk 50 0,00% 0 0
POLY PT Asia Pacific Fibers Tbk 32 0,00% 0 0
PNSE PT Pudjiadi and Sons Tbk 515 0,00% 0 0
PNBS PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk 50 0,00% 0 0
PMMP PT Panca Mitra Multiperdana Tbk 50 0,00% 0 0
PLAS PT Polaris Investama Tbk 50 0,00% 0 0
PLIN PT Plaza Indonesia Realty Tbk 2.510 0,00% 0 0
PBRX PT Pan Brothers Tbk 30 0,00% 0 0
PALM PT Provident Investasi Bersama Tbk 340 0,00% 0 0
OLIV PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk 54 0,00% 0 0
OBAT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk 276 0,00% 0 0
PACK PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk 308 0,00% 0 0
OCAP PT Onix Capital Tbk 159 0,00% 0 0
NISP PT Bank OCBC NISP Tbk 1.295 0,00% 0 0
NUSA PT Sinergi Megah Internusa Tbk 50 0,00% 0 0
NATO PT Surya Permata Andalan Tbk 590 0,00% 0 0
NASA PT Andalan Perkasa Abadi Tbk 37 0,00% 0 0
MTRA PT Mitra Pemuda Tbk 244 0,00% 0 0
MTLA PT Metropolitan Land Tbk 510 0,00% 0 0
MTSM PT Metro Realty Tbk 500 0,00% 0 0
MTPS PT Meta Epsi Tbk. 81 0,00% 0 0
MPRO PT Maha Properti Indonesia Tbk 9.000 0,00% 0 0
MREI PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk 985 0,00% 0 0
MPPA PT Matahari Putra Prima Tbk 48 0,00% 0 0
MSIE PT Multisarana Intan Eduka Tbk 148 0,00% 0 0
MLIA PT Mulia Industrindo Tbk 248 0,00% 0 0
MKPI PT Metropolitan Kentjana Tbk 21.900 0,00% 0 0
MKTR PT Menthobi Karyatama Raya Tbk 125 0,00% 0 0
MKNT PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk 1 0,00% 0 0
MFMI PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk 1.300 0,00% 0 0
META PT Nusantara Infrastructure Tbk 238 0,00% 0 0
MICE PT Multi Indocitra Tbk 505 0,00% 0 0
MENN PT Menn Teknologi Indonesia Tbk 53 0,00% 0 0
MDRN PT Modern Internasional Tbk 33 0,00% 0 0
MDLN PT Modernland Realty Tbk 51 0,00% 0 0
MCOR PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk 69 0,00% 0 0
MBTO PT Martina Berto Tbk 113 0,00% 0 0
MAXI PT Maxindo Karya Anugerah Tbk 50 0,00% 0 0
MAHA PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk 145 0,00% 0 0
MAPB PT Map Boga Adiperkasa Tbk 1.475 0,00% 0 0
LPPS PT Lenox Pasifik Investama Tbk 69 0,00% 0 0
MABA PT Marga Abhinaya Abadi Tbk 50 0,00% 0 0
