Data Bursa Hari ini
View: analisis, watchlist, scanner, chart, dan saham terbaru.
API sudah dikonfigurasiRingkasan Analisis BBCA
Harga Terakhir
6.475
Perubahan
3,19%
Sinyal / Tren
HOLD /
SIDEWAYS
Watchlist Analysis
BBCA
HOLD
SIDEWAYS
Harga: 6.475
Change: 3,19%
BBRI
HOLD
SIDEWAYS
Harga: 2.970
Change: -3,57%
BMRI
HOLD
SIDEWAYS
Harga: 4.480
Change: -0,22%
TLKM
HOLD
SIDEWAYS
Harga: 2.660
Change: -10,14%
ASII
HOLD
SIDEWAYS
Harga: 5.100
Change: 6,25%
UNVR
HOLD
SIDEWAYS
Harga: 1.700
Change: 3,03%
ICBP
HOLD
SIDEWAYS
Harga: 6.850
Change: 3,40%
ANTM
HOLD
SIDEWAYS
Harga: 3.070
Change: -2,85%
Chart 1 Bulan BBCA
2026-07...
2026-07...
2026-07...
2026-07...
2026-07...
2026-07...
2026-07...
2026-07...
2026-07...
2026-07...
Scanner Momentum
| Symbol | Nama | Last | % | Frequency | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| KOKA | PT Koka Indonesia Tbk | 218 | 27,49% | 0 | 0 |
| KBLV | PT First Media Tbk | 137 | 26,85% | 0 | 0 |
| AGAR | PT Asia Sejahtera Mina Tbk | 505 | 25,00% | 0 | 0 |
| HOPE | PT Harapan Duta Pertiwi Tbk | 216 | 19,34% | 0 | 0 |
| ECII | PT Electronic City Indonesia Tbk | 157 | 18,05% | 0 | 0 |
| MLPT | PT Multipolar Technology Tbk | 29.225 | 17,96% | 0 | 0 |
| BACA | PT Bank Capital Indonesia Tbk | 121 | 17,48% | 0 | 0 |
| LION | PT Lion Metal Works Tbk | 388 | 14,79% | 0 | 0 |
| SQMI | PT Wilton Makmur Indonesia Tbk. | 67 | 13,56% | 0 | 0 |
| BBYB | PT Bank Neo Commerce Tbk | 262 | 11,97% | 0 | 0 |
| BVIC | PT Bank Victoria International Tbk | 93 | 10,71% | 0 | 0 |
| CBRE | PT Cakra Buana Resources Energi Tbk | 760 | 10,14% | 0 | 0 |
| NANO | PT Nanotech Indonesia Global Tbk | 33 | 10,00% | 0 | 0 |
| MIRA | PT Mitra International Resources Tbk | 22 | 10,00% | 0 | 0 |
| VTNY | PT Venteny Fortuna International Tbk | 67 | 9,84% | 0 | 0 |
| BRIS | PT Bank Syariah Indonesia Tbk | 1.910 | 9,77% | 0 | 0 |
| RONY | PT Aesler Grup Internasional Tbk | 1.355 | 9,72% | 0 | 0 |
| SOSS | PT Shield On Service Tbk | 905 | 9,70% | 0 | 0 |
| FLMC | PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk | 57 | 9,62% | 0 | 0 |
| IKAI | PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk | 23 | 9,52% | 0 | 0 |
| KLIN | PT Klinko Karya Imaji Tbk | 116 | 9,43% | 0 | 0 |
| BINO | PT Perma Plasindo Tbk | 108 | 9,09% | 0 | 0 |
| AREA | Dunia Virtual Online Tbk. | 268 | 8,94% | 0 | 0 |
| BPTR | PT Batavia Prosperindo Trans Tbk | 74 | 8,82% | 0 | 0 |
| RBMS | PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk | 75 | 8,70% | 0 | 0 |
| BUVA | PT Bukit Uluwatu Villa Tbk | 955 | 8,52% | 0 | 0 |
| KREN | PT Quantum Clovera Investama Tbk | 13 | 8,33% | 0 | 0 |
| INPC | PT Bank Artha Graha Internasional Tbk | 145 | 8,21% | 0 | 0 |
| ALKA | PT Alakasa Industrindo Tbk | 725 | 8,21% | 0 | 0 |
| KJEN | PT Krida Jaringan Nusantara Tbk | 132 | 8,20% | 0 | 0 |
| BINA | PT Bank Ina Perdana Tbk | 4.250 | 7,87% | 0 | 0 |
| BMSR | PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk | 316 | 7,48% | 0 | 0 |
| APIC | PT Pacific Strategic Financial Tbk | 705 | 6,82% | 0 | 0 |
| SLIS | PT Gaya Abadi Sempurna Tbk | 63 | 6,78% | 0 | 0 |
| TARA | PT Agung Semesta Sejahtera Tbk | 32 | 6,67% | 0 | 0 |
| CSIS | PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk | 177 | 6,63% | 0 | 0 |
| CENT | PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk | 81 | 6,58% | 0 | 0 |
| ARTO | PT Bank Jago Tbk | 1.405 | 6,44% | 0 | 0 |
| BANK | PT Bank Aladin Syariah Tbk | 300 | 6,38% | 0 | 0 |
| GTRA | PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk | 236 | 6,31% | 0 | 0 |
| RSCH | PT Charlie Hospital Semarang Tbk | 274 | 6,20% | 0 | 0 |
| KKES | PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk | 70 | 6,06% | 0 | 0 |
| INPS | PT Indah Prakasa Sentosa Tbk | 625 | 5,93% | 0 | 0 |
| MAIN | PT Malindo Feedmill Tbk | 720 | 5,88% | 0 | 0 |
| GULA | PT Aman Agrindo Tbk | 720 | 5,88% | 0 | 0 |
| SAGE | PT Saptausaha Gemilangindah Tbk | 37 | 5,71% | 0 | 0 |
| JIHD | PT Jakarta International Hotels & Development Tbk | 454 | 5,58% | 0 | 0 |
| KLBF | PT Kalbe Farma Tbk. | 760 | 5,56% | 0 | 0 |
| BMAS | PT Bank Maspion Indonesia Tbk | 500 | 5,49% | 0 | 0 |
| GUNA | Gunanusa Eramandiri Tbk. | 200 | 5,26% | 0 | 0 |
| TLKM | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | 2.660 | 5,14% | 0 | 0 |
| TOWR | PT Sarana Menara Nusantara Tbk. | 410 | 5,13% | 0 | 0 |
| MINA | PT Sanurhasta Mitra Tbk | 288 | 5,11% | 0 | 0 |
| KBAG | PT Karya Bersama Anugerah Tbk | 42 | 5,00% | 0 | 0 |
| ASMI | PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk | 21 | 5,00% | 0 | 0 |
| AGRO | PT Bank Raya Indonesia Tbk | 152 | 4,83% | 0 | 0 |
| AYLS | PT Agro Yasa Lestari Tbk | 153 | 4,79% | 0 | 0 |
| MAYA | PT Bank Mayapada Internasional Tbk | 198 | 4,76% | 0 | 0 |
| OBMD | PT OBM Drilchem Tbk | 199 | 4,74% | 0 | 0 |
| SCNP | PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk | 157 | 4,67% | 0 | 0 |
| BGTG | PT Bank Ganesha Tbk | 113 | 4,63% | 0 | 0 |
| ELTY | PT Bakrieland Development Tbk | 23 | 4,55% | 0 | 0 |
| BABY | PT Multitrend Indo Tbk | 188 | 4,44% | 0 | 0 |
| COIN | Indokripto Koin Semesta Tbk. | 710 | 4,41% | 0 | 0 |
| MBTO | PT Martina Berto Tbk | 120 | 4,35% | 0 | 0 |
| KRAS | PT Krakatau Steel (Persero) Tbk | 240 | 4,35% | 0 | 0 |
| ISAP | PT Isra Presisi Indonesia Tbk | 25 | 4,17% | 0 | 0 |
| PUDP | PT Pudjiadi Prestige Tbk | 302 | 4,14% | 0 | 0 |
| BBTN | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | 1.260 | 4,13% | 0 | 0 |
| VRNA | PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk | 77 | 4,05% | 0 | 0 |
| GPRA | PT Perdana Gapuraprima Tbk | 103 | 4,04% | 0 | 0 |
| BBCA | PT Bank Central Asia Tbk. | 6.475 | 4,02% | 0 | 0 |
| BMRI | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 4.480 | 3,94% | 0 | 0 |
| INCI | PT Intanwijaya Internasional Tbk | 670 | 3,88% | 0 | 0 |
| OMRE | PT Indonesia Prima Property Tbk | 1.080 | 3,85% | 0 | 0 |
| GIAA | PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk | 54 | 3,85% | 0 | 0 |
| BBRI | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 2.970 | 3,85% | 0 | 0 |
| TNCA | PT Trimuda Nuansa Citra Tbk | 140 | 3,70% | 0 | 0 |
| SGER | PT Sumber Global Energy Tbk | 458 | 3,62% | 0 | 0 |
| DNAR | PT Bank Oke Indonesia Tbk | 116 | 3,57% | 0 | 0 |
| LMAX | PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk | 118 | 3,51% | 0 | 0 |
| BLES | Superior Prima Sukses Tbk. | 150 | 3,45% | 0 | 0 |
| MAPI | PT. Mitra Adiperkasa Tbk | 1.520 | 3,40% | 0 | 0 |
| GLVA | PT Galva Technologies Tbk | 306 | 3,38% | 0 | 0 |
| NISP | PT Bank OCBC NISP Tbk | 1.240 | 3,33% | 0 | 0 |
| AGRS | PT Bank IBK Indonesia Tbk | 62 | 3,33% | 0 | 0 |
| RELI | PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk | 498 | 3,32% | 0 | 0 |
| MAPA | PT Map Aktif Adiperkasa Tbk | 630 | 3,28% | 0 | 0 |
| IPTV | PT MNC Vision Networks Tbk | 32 | 3,23% | 0 | 0 |
| PADI | PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk | 66 | 3,13% | 0 | 0 |
| PSKT | PT Red Planet Indonesia Tbk | 199 | 3,11% | 0 | 0 |
| BKSL | PT Sentul City Tbk | 67 | 3,08% | 0 | 0 |
| LAPD | PT Leyand International Tbk | 68 | 3,03% | 0 | 0 |
| BYAN | PT Bayan Resources Tbk. | 12.000 | 3,00% | 0 | 0 |
| CITY | PT Natura City Developments Tbk | 173 | 2,98% | 0 | 0 |
| WEHA | PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk | 104 | 2,97% | 0 | 0 |
| MCOR | PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk | 70 | 2,94% | 0 | 0 |
| AADI | Adaro Andalan Indonesia Tbk. | 8.750 | 2,94% | 0 | 0 |
| SINI | PT Singaraja Putra Tbk | 6.150 | 2,93% | 0 | 0 |
| PART | Cipta Perdana Lancar Tbk. | 106 | 2,91% | 0 | 0 |
| ESTA | PT Esta Multi Usaha Tbk | 177 | 2,91% | 0 | 0 |
| ALDO | PT Alkindo Naratama Tbk | 710 | 2,90% | 0 | 0 |
| PNBN | PT Bank Pan Indonesia Tbk | 915 | 2,81% | 0 | 0 |
| KOBX | PT Kobexindo Tractors Tbk | 149 | 2,76% | 0 | 0 |
| AYAM | Janu Putra Sejahtera Tbk. | 374 | 2,75% | 0 | 0 |
| NOBU | PT Bank Nationalnobu Tbk | 452 | 2,73% | 0 | 0 |
| PLAN | PT Planet Properindo Jaya Tbk | 38 | 2,70% | 0 | 0 |
| LCKM | PT LCK Global Kedaton Tbk | 114 | 2,70% | 0 | 0 |
| PALM | PT Provident Investasi Bersama Tbk | 306 | 2,68% | 0 | 0 |
| DIVA | PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk | 118 | 2,61% | 0 | 0 |
| GRPM | PT Graha Prima Mentari Tbk | 238 | 2,59% | 0 | 0 |
| ITIC | PT Indonesian Tobacco Tbk | 204 | 2,51% | 0 | 0 |
| SDMU | PT Sidomulyo Selaras Tbk | 84 | 2,44% | 0 | 0 |
| INOV | PT Inocycle Technology Group Tbk | 129 | 2,38% | 0 | 0 |
| IMAS | PT Indomobil Sukses Internasional Tbk | 860 | 2,38% | 0 | 0 |
| ASRM | PT Asuransi Ramayana Tbk | 260 | 2,36% | 0 | 0 |
| AMAN | PT Makmur Berkah Amanda Tbk | 266 | 2,31% | 0 | 0 |
| CHEK | Diastika Biotekindo Tbk. | 134 | 2,29% | 0 | 0 |
| BBNI | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 3.580 | 2,29% | 0 | 0 |
| BESS | PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk | 910 | 2,25% | 0 | 0 |
| ICBP | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | 6.850 | 2,24% | 0 | 0 |
| KINO | PT Kino Indonesia Tbk | 1.150 | 2,22% | 0 | 0 |
| ERAA | PT Erajaya Swasembada Tbk | 368 | 2,22% | 0 | 0 |
| BNGA | PT Bank CIMB Niaga Tbk | 1.620 | 2,21% | 0 | 0 |
| DUTI | PT Duta Pertiwi Tbk | 4.180 | 2,20% | 0 | 0 |
| LABA | PT Green Power Group Tbk | 94 | 2,17% | 0 | 0 |
| TCPI | PT Transcoal Pacific Tbk | 5.900 | 2,16% | 0 | 0 |
| EPMT | PT Enseval Putera Megatrading Tbk. | 2.360 | 2,16% | 0 | 0 |
| BBHI | PT Allo Bank Indonesia Tbk | 945 | 2,16% | 0 | 0 |
| AHAP | PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk | 95 | 2,15% | 0 | 0 |
| BNLI | PT Bank Permata Tbk | 2.390 | 2,14% | 0 | 0 |
| SEMA | PT Semacom Integrated Tbk | 97 | 2,11% | 0 | 0 |
| CSAP | PT Catur Sentosa Adiprana Tbk | 294 | 2,08% | 0 | 0 |
| SHIP | PT Sillo Maritime Perdana Tbk | 1.720 | 2,08% | 0 | 0 |
| PNIN | PT Paninvest Tbk | 750 | 2,04% | 0 | 0 |
| ABMM | PT ABM Investama Tbk | 2.500 | 2,04% | 0 | 0 |
| TRON | PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk | 101 | 2,02% | 0 | 0 |
| MMLP | PT Mega Manunggal Property Tbk | 306 | 2,00% | 0 | 0 |
| PBSA | PT Paramita Bangun Sarana Tbk | 770 | 1,99% | 0 | 0 |
| CLPI | PT Colorpak Indonesia Tbk | 1.550 | 1,97% | 0 | 0 |
| JPFA | PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk | 2.070 | 1,97% | 0 | 0 |
| PPGL | PT Prima Globalindo Logistik Tbk | 208 | 1,96% | 0 | 0 |
| SMBR | PT Semen Baturaja (Persero) Tbk | 157 | 1,95% | 0 | 0 |
| BJBR | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk | 785 | 1,95% | 0 | 0 |
| LPIN | PT Multi Prima Sejahtera Tbk | 420 | 1,94% | 0 | 0 |
| BJTM | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | 525 | 1,94% | 0 | 0 |
| PSSI | PT IMC Pelita Logistik Tbk | 320 | 1,91% | 0 | 0 |
| IPAC | PT Era Graharealty Tbk | 161 | 1,90% | 0 | 0 |
| NIRO | PT City Retail Developments Tbk | 162 | 1,89% | 0 | 0 |
| BBKP | PT Bank KB Indonesia Tbk | 54 | 1,89% | 0 | 0 |
| CITA | PT Cita Mineral Investindo Tbk | 3.250 | 1,88% | 0 | 0 |
| KMDS | PT Kurniamitra Duta Sentosa, Tbk | 545 | 1,87% | 0 | 0 |
| PJHB | Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk. | 165 | 1,85% | 0 | 0 |
| KEJU | PT Mulia Boga Raya Tbk | 550 | 1,85% | 0 | 0 |
| AKSI | PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk | 224 | 1,82% | 0 | 0 |
| TAMA | PT Lancartama Sejati Tbk | 174 | 1,75% | 0 | 0 |
| KDTN | PT Puri Sentul Permai Tbk | 585 | 1,74% | 0 | 0 |
| INTD | PT Inter Delta Tbk | 234 | 1,74% | 0 | 0 |
| ACES | PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk | 352 | 1,73% | 0 | 0 |
| TIFA | PT KDB Tifa Finance Tbk | 238 | 1,71% | 0 | 0 |
| ROCK | PT Rockfields Properti Indonesia Tbk. | 1.785 | 1,71% | 0 | 0 |
| CBDK | Bangun Kosambi Sukses Tbk. | 3.570 | 1,71% | 0 | 0 |
| POLA | PT Pool Advista Finance Tbk | 60 | 1,69% | 0 | 0 |
| TOTO | PT Surya Toto Indonesia Tbk | 244 | 1,67% | 0 | 0 |
| ATIC | PT Anabatic Technologies Tbk | 488 | 1,67% | 0 | 0 |
| PANI | PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk | 6.200 | 1,64% | 0 | 0 |
| BCIP | PT Bumi Citra Permai Tbk | 62 | 1,64% | 0 | 0 |
| BPFI | PT Woori Finance Indonesia Tbk | 250 | 1,63% | 0 | 0 |
| PGLI | PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk | 189 | 1,61% | 0 | 0 |
| BCIC | PT Bank JTrust Indonesia Tbk | 127 | 1,60% | 0 | 0 |
| ASSA | PT Adi Sarana Armada Tbk | 635 | 1,60% | 0 | 0 |
| UCID | PT Uni-Charm Indonesia Tbk | 382 | 1,60% | 0 | 0 |
| MCOL | PT Prima Andalan Mandiri Tbk | 3.840 | 1,59% | 0 | 0 |
| DART | PT Duta Anggada Realty Tbk. | 128 | 1,59% | 0 | 0 |
| HEXA | PT Hexindo Adiperkasa Tbk | 4.510 | 1,58% | 0 | 0 |
| CHEM | PT Chemstar Indonesia Tbk | 65 | 1,56% | 0 | 0 |
| SRSN | PT Indo Acidatama Tbk | 66 | 1,54% | 0 | 0 |
| HALO | PT Haloni Jane Tbk | 66 | 1,54% | 0 | 0 |
| BEEF | PT Estika Tata Tiara Tbk | 264 | 1,54% | 0 | 0 |
| MPMX | PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk | 1.000 | 1,52% | 0 | 0 |
| SURI | Maja Agung Latexindo Tbk. | 67 | 1,52% | 0 | 0 |
| PANR | PT Panorama Sentrawisata Tbk | 404 | 1,51% | 0 | 0 |
| PWON | PT Pakuwon Jati Tbk | 270 | 1,50% | 0 | 0 |
| LPGI | PT Lippo General Insurance Tbk | 680 | 1,49% | 0 | 0 |
| SRTG | PT Saratoga Investama Sedaya Tbk | 1.710 | 1,48% | 0 | 0 |
| BAIK | Bersama Mencapai Puncak Tbk. | 685 | 1,48% | 0 | 0 |
| VICO | PT Victoria Investama Tbk | 138 | 1,47% | 0 | 0 |
| BTPS | PT Bank BTPN Syariah Tbk | 1.040 | 1,46% | 0 | 0 |
| VKTR | PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk | 705 | 1,44% | 0 | 0 |
| GTSI | PT GTS Internasional Tbk | 141 | 1,44% | 0 | 0 |
| TRUK | PT Guna Timur Raya Tbk | 426 | 1,43% | 0 | 0 |
| STRK | PT Lovina Beach Brewery Tbk | 71 | 1,43% | 0 | 0 |
| PKPK | PT Paragon Karya Perkasa Tbk | 3.550 | 1,43% | 0 | 0 |
| ARGO | PT Argo Pantes Tbk | 1.075 | 1,42% | 0 | 0 |
| ULTJ | PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk | 1.435 | 1,41% | 0 | 0 |
| SMDR | PT Samudera Indonesia Tbk | 290 | 1,40% | 0 | 0 |
| AWAN | PT Era Digital Media Tbk | 147 | 1,38% | 0 | 0 |
| WINE | PT HATTEN BALI Tbk | 149 | 1,36% | 0 | 0 |
| SMKM | PT Sumber Mas Konstruksi Tbk | 75 | 1,35% | 0 | 0 |
| SMRA | PT Summarecon Agung Tbk | 302 | 1,34% | 0 | 0 |
| BNBA | PT Bank Bumi Arta Tbk | 755 | 1,34% | 0 | 0 |
| GOOD | PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk | 304 | 1,33% | 0 | 0 |
| ADES | PT Akasha Wira International Tbk | 34.275 | 1,33% | 0 | 0 |
| GJTL | PT. Gajah Tunggal Tbk | 1.145 | 1,33% | 0 | 0 |
| MMIX | PT Multi Medika Internasional Tbk | 770 | 1,32% | 0 | 0 |
| AMFG | PT Asahimas Flat Glass Tbk | 3.100 | 1,31% | 0 | 0 |
| LIFE | PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk | 5.825 | 1,30% | 0 | 0 |
| STTP | PT Siantar Top Tbk | 9.750 | 1,30% | 0 | 0 |
| LAND | PT Trimitra Propertindo Tbk | 78 | 1,30% | 0 | 0 |
| PEVE | PT. Penta Valent Tbk | 314 | 1,29% | 0 | 0 |
| NINE | PT Techno9 Indonesia Tbk | 79 | 1,28% | 0 | 0 |
| LPPF | PT Matahari Department Store Tbk | 1.580 | 1,28% | 0 | 0 |
| SOHO | PT Soho Global Health Tbk | 1.200 | 1,27% | 0 | 0 |
| LPPS | PT Lenox Pasifik Investama Tbk | 80 | 1,27% | 0 | 0 |
| CBUT | PT Citra Borneo Utama Tbk | 800 | 1,27% | 0 | 0 |
| BOLA | PT Bali Bintang Sejahtera Tbk | 164 | 1,23% | 0 | 0 |
| GPSO | PT Geoprima Solusi Tbk | 330 | 1,23% | 0 | 0 |
| ADHI | PT Adhi Karya (Persero) Tbk | 166 | 1,22% | 0 | 0 |
| ACST | PT Acset Indonusa Tbk | 83 | 1,22% | 0 | 0 |
| SPRE | Soraya Berjaya Indonesia Tbk. | 84 | 1,20% | 0 | 0 |
| PMUI | Prima Multi Usaha Indonesia Tbk | 85 | 1,19% | 0 | 0 |
| EKAD | PT Ekadharma International Tbk | 170 | 1,19% | 0 | 0 |
| BDMN | PT Bank Danamon Indonesia Tbk | 4.270 | 1,18% | 0 | 0 |
| BATR | Benteng Api Technic Tbk. | 88 | 1,15% | 0 | 0 |
| PNGO | PT PINAGO UTAMA Tbk | 3.530 | 1,15% | 0 | 0 |
| RAJA | PT Rukun Raharja Tbk | 885 | 1,14% | 0 | 0 |
| GMTD | PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk | 1.330 | 1,14% | 0 | 0 |
| BMHS | PT Bundamedik Tbk | 178 | 1,14% | 0 | 0 |
| KONI | PT Perdana Bangun Pusaka Tbk | 2.710 | 1,12% | 0 | 0 |
| MGNA | PT Magna Investama Mandiri Tbk | 92 | 1,10% | 0 | 0 |
| SURE | PT Super Energy Tbk | 2.780 | 1,09% | 0 | 0 |
| IRRA | PT Itama Ranoraya Tbk | 372 | 1,09% | 0 | 0 |
| SAFE | PT Steady Safe Tbk | 374 | 1,08% | 0 | 0 |
| JATI | PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk | 95 | 1,06% | 0 | 0 |
| SKRN | PT Superkrane Mitra Utama Tbk | 382 | 1,06% | 0 | 0 |
| RALS | PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk | 384 | 1,05% | 0 | 0 |
| BBSS | PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk | 97 | 1,04% | 0 | 0 |
| BBMD | PT Bank Mestika Dharma Tbk | 1.975 | 1,02% | 0 | 0 |
| VOKS | PT Voksel Electric Tbk | 198 | 1,02% | 0 | 0 |
| LUCK | PT Sentral Mitra Informatika Tbk | 99 | 1,02% | 0 | 0 |
| BOGA | PT Apollo Global Interactive Tbk | 1.515 | 1,00% | 0 | 0 |
| LEAD | PT Logindo Samudramakmur Tbk. | 102 | 0,99% | 0 | 0 |
| TLDN | PT Teladan Prima Agro Tbk | 515 | 0,98% | 0 | 0 |
| NELY | PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk | 206 | 0,98% | 0 | 0 |
| MSJA | Multi Spunindo Jaya Tbk. | 412 | 0,98% | 0 | 0 |
| ASDM | PT Asuransi Dayin Mitra Tbk | 520 | 0,97% | 0 | 0 |
| TMPO | PT Tempo Inti Media Tbk | 105 | 0,96% | 0 | 0 |
| PTPP | PT PP (Persero) Tbk | 210 | 0,96% | 0 | 0 |
| PACK | PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk | 210 | 0,96% | 0 | 0 |
| IGAR | PT Champion Pacific Indonesia Tbk | 420 | 0,96% | 0 | 0 |
| SAPX | PT Satria Antaran Prima Tbk | 212 | 0,95% | 0 | 0 |
| SDRA | PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk | 214 | 0,94% | 0 | 0 |
| EMTK | PT Elang Mahkota Teknologi Tbk | 535 | 0,94% | 0 | 0 |
| GHON | PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk | 1.620 | 0,93% | 0 | 0 |
| UNIQ | PT Ulima Nitra Tbk | 109 | 0,93% | 0 | 0 |
| GDYR | PT Goodyear Indonesia Tbk | 1.090 | 0,93% | 0 | 0 |
| MUTU | PT Mutuagung Lestari Tbk | 111 | 0,91% | 0 | 0 |
| DGNS | PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk | 224 | 0,90% | 0 | 0 |
| BTPN | PT Bank SMBC Indonesia Tbk | 2.240 | 0,90% | 0 | 0 |
| PPRE | PT PP Presisi Tbk | 113 | 0,89% | 0 | 0 |
| FUTR | PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk | 226 | 0,89% | 0 | 0 |
| AXIO | PT Tera Data Indonusa Tbk | 113 | 0,89% | 0 | 0 |
| UNVR | PT Unilever Indonesia Tbk | 1.700 | 0,89% | 0 | 0 |
| PNLF | PT Panin Financial Tbk | 228 | 0,89% | 0 | 0 |
| DWGL | PT Dwi Guna Laksana Tbk | 228 | 0,89% | 0 | 0 |
| BSDE | PT Bumi Serpong Damai Tbk | 575 | 0,88% | 0 | 0 |
| JAWA | PT Jaya Agra Wattie Tbk | 116 | 0,87% | 0 | 0 |
| BAYU | PT Bayu Buana Tbk | 1.160 | 0,87% | 0 | 0 |
| VAST | PT Vastland Indonesia Tbk | 118 | 0,85% | 0 | 0 |
| SPTO | PT Surya Pertiwi Tbk | 590 | 0,85% | 0 | 0 |
| WAPO | PT Wahana Pronatural Tbk | 119 | 0,85% | 0 | 0 |
| YPAS | PT Yanaprima Hastapersada Tbk | 600 | 0,84% | 0 | 0 |
| BRNA | PT Berlina Tbk | 600 | 0,84% | 0 | 0 |
| BOBA | PT Formosa Ingredient Factory Tbk | 240 | 0,84% | 0 | 0 |
| SUNI | PT Sunindo Pratama Tbk | 605 | 0,83% | 0 | 0 |
| MKTR | PT Menthobi Karyatama Raya Tbk | 121 | 0,83% | 0 | 0 |
| PBID | PT Panca Budi Idaman Tbk | 486 | 0,83% | 0 | 0 |
| JTPE | PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk | 610 | 0,83% | 0 | 0 |
| AMIN | PT Ateliers Mecaniques D'Indonesie Tbk | 244 | 0,83% | 0 | 0 |
| ROTI | PT Nippon Indosari Corpindo Tbk | 615 | 0,82% | 0 | 0 |
| LFLO | PT Imago Mulia Persada Tbk | 492 | 0,82% | 0 | 0 |
| JAYA | PT Armada Berjaya Trans Tbk | 124 | 0,81% | 0 | 0 |
| PTSN | PT Sat Nusapersada Tbk | 250 | 0,81% | 0 | 0 |
| OBAT | Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk | 250 | 0,81% | 0 | 0 |
| CCSI | PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk | 250 | 0,81% | 0 | 0 |
| DMND | PT Diamond Food Indonesia Tbk | 630 | 0,80% | 0 | 0 |
| ISAT | PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk | 1.900 | 0,80% | 0 | 0 |
| WOMF | PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk | 256 | 0,79% | 0 | 0 |
| TBLA | PT Tunas Baru Lampung Tbk | 645 | 0,78% | 0 | 0 |
| NATO | PT Surya Permata Andalan Tbk | 645 | 0,78% | 0 | 0 |
| BISI | PT BISI International Tbk | 645 | 0,78% | 0 | 0 |
| TPIA | PT Chandra Asri Pacific Tbk | 1.945 | 0,78% | 0 | 0 |
| UFOE | PT Damai Sejahtera Abadi Tbk | 135 | 0,75% | 0 | 0 |
| CAKK | PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk | 137 | 0,74% | 0 | 0 |
| JSMR | PT Jasa Marga (Persero) Tbk | 2.750 | 0,73% | 0 | 0 |
| SAMF | PT Saraswanti Anugerah Makmur, Tbk | 278 | 0,72% | 0 | 0 |
| PTPS | PT Pulau Subur Tbk | 141 | 0,71% | 0 | 0 |
| VINS | PT Victoria Insurance Tbk | 142 | 0,71% | 0 | 0 |
| MIDI | PT Midi Utama Indonesia Tbk | 284 | 0,71% | 0 | 0 |
| BIPI | PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk | 142 | 0,71% | 0 | 0 |
| CBPE | PT Citra Buana Prasida Tbk | 286 | 0,70% | 0 | 0 |
| BLUE | PT Berkah Prima Perkasa Tbk | 2.900 | 0,69% | 0 | 0 |
| KBLM | PT Kabelindo Murni Tbk | 292 | 0,69% | 0 | 0 |
| GGRP | PT Gunung Raja Paksi Tbk | 296 | 0,68% | 0 | 0 |
| PGAS | PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk | 1.500 | 0,67% | 0 | 0 |
| BUMI | PT Bumi Resources Tbk | 150 | 0,67% | 0 | 0 |
| SMGR | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | 1.505 | 0,67% | 0 | 0 |
| ANJT | PT Austindo Nusantara Jaya Tbk | 1.510 | 0,67% | 0 | 0 |
| PPRI | PT Paperocks Indonesia Tbk | 152 | 0,66% | 0 | 0 |
